Дијагонала

Израчунати збир бројева на главној дијагонали матрице.

Поена: 15 Аутор: stone

Задатак

Дата је матрица X. Израчунати збир бројева на главној дијагонали.

M
695 504 491 668 844 584 401 323 242 111 826 967 608 805 159 386 917 397 525
604 632 582 416 550 594 881 270 979 900 268 604 890 283 194 949 981 260 568
216 660 470 426 828 517 647 942 893 359 601 845 293 719 132 580 462 204 372
631 617 101 700 914 325 814 717 280 257 427 772 622 715 920 471 796 836 286
600 263 673 636 240 933 996 927 604 338 696 408 913 652 273 988 194 641 234
358 488 478 125 543 242 209 145 216 520 943 338 101 556 436 381 370 996 157
852 734 607 330 615 278 833 390 590 567 616 343 440 781 535 810 576 702 588
210 851 576 233 962 615 343 842 371 176 607 330 669 211 269 448 213 927 205
563 222 244 781 864 480 286 263 505 485 490 248 390 275 450 776 397 979 897
442 910 601 508 783 662 979 173 297 517 225 326 392 378 900 172 579 590 121
761 370 139 809 970 152 445 818 711 362 894 103 652 490 933 809 364 564 308
211 805 515 833 473 456 693 282 848 581 140 383 117 160 886 431 677 165 962
240 612 960 652 475 623 639 853 684 999 896 519 839 996 369 870 602 722 569
837 266 816 917 231 419 282 477 357 714 196 152 843 308 807 538 121 487 387
736 928 961 492 986 915 939 740 162 542 286 298 315 807 411 153 802 358 579
311 870 396 299 303 676 565 968 385 767 601 807 778 358 133 517 552 410 750
978 268 759 843 499 673 587 190 938 453 360 154 774 186 984 669 952 492 244
416 697 384 729 554 628 890 595 767 541 108 613 583 453 230 651 956 425 512
632 215 377 139 426 257 415 874 350 694 317 911 982 492 649 205 693 309 392
X
Нисте пријављени!
Пријавите се или региструјте налог како бисте решавали изазове.