Дијагонала

Израчунати збир бројева на главној дијагонали матрице.

Поена: 15 Аутор: stone

Задатак

Дата је матрица X. Израчунати збир бројева на главној дијагонали.

M
856 199 677 667 774 647 773 940 460 557 255 599 561 789
334 580 899 154 839 189 316 951 552 744 569 601 719 326
130 666 631 808 261 810 103 874 166 108 707 714 672 212
192 261 821 489 744 658 333 689 255 599 893 892 193 169
473 644 590 844 163 587 179 734 484 976 995 732 910 342
866 648 781 144 109 207 976 363 318 359 424 935 229 745
198 951 464 275 109 702 174 367 326 750 329 515 607 985
996 866 166 685 572 706 843 696 575 484 493 343 105 469
432 646 348 568 663 737 109 355 665 884 183 841 847 789
250 762 762 825 885 419 548 245 678 520 553 433 392 144
878 974 784 610 920 962 869 843 938 928 859 557 366 855
536 928 326 486 290 555 407 917 718 339 145 805 797 695
432 915 120 247 480 973 964 923 555 927 116 833 723 143
202 185 569 714 401 609 714 812 993 366 984 616 717 447
X
Нисте пријављени!
Пријавите се или региструјте налог како бисте решавали изазове.