Непријатељске ракете погађају наш реон.
Поена: 100 Аутор: stoneДато је поље X, величине MxN. На сваком пољу се налази објекат одређене енергије. К ракета различите снаге погађа мете и наноси штету. Свака ракета је представљена матрицом величине L (L=1,3,5). Свако поље матрице има своју разорну вредност. Колико износи укупна преостала енергија након удара ракета?
| 44 | 84 | 57 | 55 | 35 | 9 | 51 | 99 | 78 | 47 | 72 | 53 | 74 | 73 |
| 10 | 47 | 14 | 22 | 88 | 91 | 91 | 11 | 99 | 57 | 6 | 94 | 29 | 74 |
| 27 | 10 | 81 | 89 | 41 | 8 | 83 | 92 | 6 | 78 | 63 | 51 | 83 | 74 |
| 77 | 100 | 90 | 25 | 93 | 51 | 52 | 73 | 65 | 82 | 6 | 95 | 81 | 82 |
| 99 | 35 | 62 | 55 | 78 | 17 | 37 | 74 | 91 | 64 | 94 | 10 | 10 | 7 |
| 79 | 44 | 28 | 51 | 68 | 29 | 12 | 21 | 22 | 74 | 43 | 85 | 38 | 1 |
| 95 | 76 | 90 | 55 | 38 | 94 | 79 | 69 | 10 | 96 | 50 | 40 | 72 | 38 |
| 94 | 67 | 92 | 81 | 7 | 39 | 13 | 51 | 26 | 74 | 10 | 60 | 8 | 90 |
| 19 | 54 | 37 | 97 | 88 | 45 | 87 | 93 | 80 | 19 | 2 | 85 | 19 | 50 |
| 90 | 72 | 41 | 98 | 8 | 17 | 25 | 15 | 71 | 89 | 72 | 92 | 32 | 42 |
| 26 | 36 | 21 | 11 | 98 | 80 | 25 | 59 | 21 | 66 | 1 | 47 | 94 | 28 |
| 90 | 29 | 91 | 36 | 58 | 44 | 8 | 2 | 4 | 93 | 54 | 25 | 81 | 1 |
| 32 | 66 | 51 | 75 | 86 | 92 | 49 | 51 | 86 | 8 | 41 | 45 | 97 | 17 |
| 31 | 40 | 83 | 91 | 84 | 78 | 74 | 28 | 85 | 100 | 88 | 54 | 5 | 89 |
| 62 | 67 | 30 | 75 | 80 | 35 | 79 | 50 | 91 | 57 | 92 | 97 | 92 | 96 |
{
"K0": {
"power": "92,96,76,53,90,59,94,73,63",
"center": "11, 12"
},
"K1": {
"power": "78",
"center": "13, 13"
},
"K2": {
"power": "69,62,70,67,58,75,73,65,90",
"center": "11, 6"
},
"K3": {
"power": "68,75,68,66,78,86,71,99,61,78,67,57,72,53,76,90,61,76,80,55,83,96,94,93,79",
"center": "9, 2"
},
"K4": {
"power": "83",
"center": "2, 13"
}
}